STERILIZED
Πλήρης και ισορροπημένη τροφή για ενήλικες στειρωμένες γάτες άνω του 1 έτους, που έχουν την τάση να αυξάνουν το σωματικό βάρος τους. Συμβάλλει στη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους, καθώς και στην υγεία του ουροποιητικού συστήματος.
- ελεγχόμενη πρόσληψη ενέργειας: μέσω του μειωμένου περιεχομένου σε λιπαρά (12%)
 - λιγότεροι υδατάνθρακες: όπως άμυλο, οι οποίοι εντείνουν το αίσθημα πείνας
 - προσθήκη L-καρνιτίνης: (100 mg/ kg) ενισχύει την κινητοποίηση των αποθεμάτων λίπους
 - ενισχύει την υγεία του ουροποιητικού συστήματος: ελέγχοντας το pH των ούρων (pH 6 έως 6,5)
 - ενίσχυση και διατήρηση της μυϊκής μάζας: μέσω του αυξημένου πρωτεϊνικού περιεχομένου (37%)
 
Σύνθεση:
 πρωτεΐνη πουλερικών (αποξηραμένη), καλαμπόκι, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, λιγνοκυτταρίνη, γλουτένη καλαμποκιού, ζωικό λίπος, ζωική πρωτεΐνη (υδρολυμένη), σιτάρι, ρύζι, πολτός τεύτλων, μαγιά, μεταλλικά στοιχεία, ιχθυέλαιο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, σογιέλαιο.
 *L.I.P:. Επιλεγμένες, εύπεπτες πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.
Πρόσθετα:
 Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
 βιταμίνη A (19.000 IE/kg), βιταμίνη D3 (1.000 IE/kg), E1 [σίδηρος] (31 mg/kg), E2 [ιώδιο] (3,1 mg/kg), E4 [χαλκός] (10 mg/kg), E5 [μαγγάνιο] (41 mg/kg], E6 [ψευδάργυρος] (122 mg/kg), E8 [σελήνιο] (0,05 mg/kg), L-καρνιτίνη (100 mg/kg), συντηρητικά – αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη  | 37.0 %  | 
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες  | 12.0 %  | 
ακατέργαστες ίνες  | 6.1 %  | 
ακατέργαστη τέφρα  | 8.1 %  | 
ασβέστιο  | 1.11 %  | 
φώσφορος  | 1.0 %  | 
μαγνήσιο  | 0.08 %  | 
αραχιδονικό οξύ  | 0.06 %  | 
βιοτίνη (βιταμίνη Η)  | 1.8 mg  | 
χλωριούχο άλας  | 0.81 %  | 
χολίνη  | 2.1 mg  | 
σίδηρο  | 221.0 mg  | 
υγρασία  | 5.5 %  | 
φολικό οξύ  | 28.1 mg  | 
ιώδιο  | 2.7 mg  | 
κάλιο  | 0.7 %  | 
χαλκός  | 15.0 mg  | 
L-καρνιτίνη  | 100.0 mg  | 
λινολεϊκό οξύ  | 2.79 %  | 
λυσίνη  | 1.28 g  | 
μαγγάνιο  | 62.0 mg  | 
κυστίνη  | 0.57 g  | 
μεθειονίνη  | 0.96 g  | 
νάτριο  | 0.7 %  | 
νιασίνη (βιταμίνη Β3)  | 194.5 mg  | 
ωμέγα-3 λιπαρά  | 0.49 %  | 
ωμέγα 6-λιπαρά  | 2.95 %  | 
παντοθενικό οξύ  | 57.1 mg  | 
φυτικές ίνες  | 14.6 %  | 
σελήνιο  | 0.31 mg  | 
άμυλο  | 22.8 %  | 
ταυρίνη  | 2.4 %  | 
ψευδάργυρος  | 200.0 mg  | 
βιταμίνη Α  | 22.0 IU  | 
βιταμίνη Β1 (θειαμίνη)  | 17.1 mg  | 
βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη)  | 0.18 mg  | 
βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη)  | 61.4 mg  | 
βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη)  | 28.1 mg  | 
βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ)  | 200.0 mg  | 
βιταμίνη D3  | 1.0 mg  | 
βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη)  | 500.0 mg  | 
θερμίδες που μεταβολίζονται  | 3.64 kcal  | 
διαιτητικές ίνες  | 14.6 %  | 
DHA λιπαρό οξύ  | 0.23 mg  | 
λουτεΐνη  | 5.0 mg  | 
αργινίνη  | 1.9 %  | 
μεθειονίνη/κυστίνη  | 1.53 %  | 
εκχυλίσματα χωρίς άζωτο  | 31.3 mg  | 
Ποσότητα τροφής ανά ζώο σε g/ημέρα σύμφωνα με τον παρασκευαστή:
Βάρος της γάτας  | Ποσότητα τροφής ανά ημέρα σε g  | 
3 kg  | 46  | 
4 kg  | 57  | 
5 kg  | 67  | 
6 kg  | 76  | 
 



